利用料金
山口県スポーツ交流村 使用料 金額は税込みです。 (単位:円)
山口県スポーツ交流村使用料減免基準等に合致する下記団体が使用する場合は、料金の減免が適用されます。
・施設設置目的に合致する活動を目的とした公共的団体
・学校教育法に規定する学校の児童、生徒及び学生(団体の過半数が児童等である場合)
一 般 |
減 免 |
体育館
使用料金
区 分 | 平日 | 土休日 | |||||
全面 | 1/2面 | 1/4面 | 全面 | 1/2面 | 1/4面 | ||
午前 | 9~12時 | 3,800 | 1,900 | 950 | 4,560 | 2,280 | 1,140 |
1,900 | 950 | 475 | 2,280 | 1,140 | 570 | ||
午後 | 13~17時 | 5,080 | 2,540 | 1,270 | 6,100 | 3,060 | 1,530 |
2,540 | 1,270 | 635 | 3,050 | 1,530 | 765 | ||
夜間 | 17~21時 | 6,340 | 3,180 | 1,590 | 7,610 | 3,800 | 1,900 |
3,170 | 1,590 | 795 | 3,805 | 1,900 | 950 | ||
午前 ~午後 |
9~17時 | 8,880 | 4,440 | 2,220 | 10,660 | 5,340 | 2,670 |
4,440 | 2,220 | 1,110 | 5,330 | 2,670 | 1,335 | ||
午後 ~夜間 |
13~21時 | 11,420 | 5,720 | 2,860 | 13,700 | 6,860 | 3,430 |
5,710 | 2,860 | 1,430 | 6,850 | 3,430 | 1,715 | ||
終日 | 9~21時 | 15,220 | 7,620 | 3,810 | 18,260 | 9,140 | 4,570 |
7,610 | 3,810 | 1,905 | 9,130 | 4,570 | 2,285 | ||
延長 | 1時間毎 | 1,640 | 820 | 410 | 1,970 | 980 | 490 |
820 | 410 | 205 | 985 | 490 | 245 |
体育館照明料(1時間)
範 囲 | 金 額 |
全面 | 600 |
1/2面 | 300 |
1/4面 | 150 |
器具使用料
器具名 | 単位 | 金額 | |
バスケットボール | 1日1回 | 550 | 275 |
バレーボール | 〃 | 400 | 200 |
ハンドボール | 〃 | 810 | 405 |
バドミントン | 〃 | 150 | 75 |
インディアカ | 〃 | 150 | 75 |
卓球 | 〃 | 150 | 75 |
ストップウォッチ | 〃 | 300 | 150 |
フロアシート | 〃 | 500 | 250 |
椅子 | 一脚 | 40 | 20 |
長机 | 一卓 | 60 | 30 |
視聴覚機器 | 1時間 | 220 | 110 |
プール
プール(1コース1時間)
区 分 | 9月~6月 | 7・8月 | ||
平 日 | 680 | 340 | 400 | 200 |
土日休 | 820 | 410 | 480 | 240 |
照明料(1時間)
範 囲 | 金 額 | |
1コース | 100 |
重要※点灯については、安全上、職員が判断します。
研修室
研修室(1時間)
場所(収容人員) | 金 額 | 備 考 | |
第1研修室(120) | 1000 | 500 | 洋 室 |
第2研修室( 20) | 240 | 120 | 和 室 |
第3研修室( 30) | 240 | 120 | 艇庫棟 |
監視塔 | 200 | 100 | 艇庫棟 |
器具等使用料(1回)
器具名 | 単位 | 金額 | |
視聴覚機器 | 1時間 | 220 | 110 |
研修室冷暖房料(1時間)
場 所 | 金 額 | |
第1研修室 | 全面 | 400 |
1/2面 | 200 | |
第2研修室 | 全面 | 200 |
1/2面 | 100 | |
第3研修室 | 200 | |
監視塔 | 200 |
トレーニングルーム
通常料金
1人 | 2時間 | 350 | 175 |
回数券
11回分 | 3,500 | 1,750 |
ヨットハーバー
レンタルヨット
1艇 | 4時間 | 800 | 400 |
クラブハウス研修室(1時間)
使用料 | 240 | 120 |
冷暖房料 | 全面 | 200 |
1/2面 | 100 |
艇置場使用料
区 分 | 2.5m以下 | 3.5m以下 | 4.5m以下 | 5.5m以下 | ||
種
類 |
ディンギー ヨット |
1日 | 480 | 480 | 480 | 600 |
240 | 240 | 240 | 300 | |||
1月 | 3,150 | 4,730 | 6,300 | 7,880 | ||
1,575 | 2,365 | 3,150 | 3,940 | |||
1年 | 25,200 | 37,800 | 50,400 | 63,000 | ||
12,600 | 18,900 | 25,200 | 31,500 | |||
ウインド サーフィン |
1日 | 480 | 480 | 480 | 480 | |
240 | 240 | 240 | 240 | |||
1月 | 1,580 | 2,360 | 3,150 | 3,940 | ||
790 | 1,180 | 1,575 | 1,970 | |||
1年 | 12,600 | 18,900 | 25,200 | 31,500 | ||
6,300 | 9,450 | 12,600 | 15,750 |
宿泊室
区分 | 金額 |
1泊料金(シーツ代含む):一般・大学生(19才以上) | 1,750 |
シーツ代(令和6年4月1日より変更) ※ | 350 |
留意 ※19歳未満の方及び高等学校、中等教育学校、特別支援学校に在学する方は、上記シーツ代が必要です。
レストラン
食事代(税込)
通常 | 大盛り | |
朝食 | 583 | 693 |
昼食 | 759 | 869 |
夕食 | 1,144 | 1,254 |
食事の内容はレストランとのご相談で変更も可能です。
詳しくは、レストラン『シーガル』へ直接ご連絡下さい。
(株)ミールケア周南
TEL: 0833-77-3271(小島)
FAX: 0833-77-3289