利用料金
山口県スポーツ交流村 使用料 金額は税込みです。 (単位:円)
山口県スポーツ交流村使用料減免基準等に合致する下記団体が使用する場合は、料金の減免が適用されます。
・施設設置目的に合致する活動を目的とした公共的団体
・学校教育法に規定する学校の児童、生徒及び学生(団体の過半数が児童等である場合)
| 一 般 |
| 減 免 |
体育館
使用料金
| 区 分 | 平日 | 土休日 | |||||
| 全面 | 1/2面 | 1/4面 | 全面 | 1/2面 | 1/4面 | ||
| 午前 | 9~12時 | 4,980 | 2,500 | 1,250 | 5,970 | 3,000 | 1,500 |
| 2,490 | 1,250 | 625 | 2,985 | 1,500 | 750 | ||
| 午後 | 13~17時 | 6,660 | 3,340 | 1,670 | 7,990 | 4,000 | 2,000 |
| 3,330 | 1,670 | 835 | 3,995 | 2,000 | 1,000 | ||
| 夜間 | 17~21時 | 8,300 | 4,160 | 2,080 | 9,960 | 4,990 | 2,490 |
| 4,150 | 2,080 | 1,040 | 4,980 | 2,495 | 1,245 | ||
| 午前 ~午後 |
9~17時 | 11,640 | 5,820 | 2,910 | 13,960 | 6,980 | 3,490 |
| 5,280 | 2,910 | 1,455 | 6,980 | 3,490 | 1,745 | ||
| 午後 ~夜間 |
13~21時 | 14,960 | 7,480 | 3,740 | 17,950 | 8,970 | 4,480 |
| 7,480 | 3,740 | 1,870 | 8,975 | 4,485 | 2,240 | ||
| 終日 | 9~21時 | 19,940 | 9,980 | 4,990 | 23,920 | 11,970 | 5,980 |
| 9,970 | 4,990 | 2,495 | 11,960 | 5,985 | 2,990 | ||
| 延長 | 1時間毎 | 2,070 | 1,040 | 520 | 2,480 | 1,240 | 620 |
| 1,035 | 520 | 260 | 1,240 | 620 | 310 | ||
※料金は全て照明料を含む
器具使用料
| 器具名 | 単位 | 金額 | |
| バスケットボール | 一式 | 680 | 340 |
| バレーボール | 〃 | 400 | 200 |
| フットサル | 〃 | 810 | 405 |
| ハンドボール | 〃 | 810 | 405 |
| バドミントン | 〃 | 150 | 75 |
| 卓球 | 〃 | 150 | 75 |
| ストップウォッチ | 〃 | 300 | 150 |
| フロアシート | 〃 | 500 | 250 |
| 椅子 | 一脚 | 40 | 20 |
| 長机 | 一卓 | 60 | 30 |
| 視聴覚機器 | 1時間 | 220 | 110 |
ニュースポーツ使用料
| 器具名 | 単位 | 金額 | |
| ピックルボール | 一式 | 150 | 75 |
| パドルテニス | 〃 | 150 | 75 |
| バウンドテニス | 〃 | 150 | 75 |
| ラージボール卓球 | 〃 | 150 | 75 |
| インディアカ | 〃 | 150 | 75 |
| ティーボール | 〃 | 150 | 75 |
| ソフトバレーボール | 〃 | 150 | 75 |
| カローリング | 〃 | 150 | 75 |
| ボッチャ | 〃 | 810 | 405 |
| モルック | 〃 | 150 | 75 |
| ユニホック | 〃 | 150 | 75 |
| ペタンク(屋外用) | 〃 | 150 | 75 |
| ペタンク(屋内用) | 〃 | 150 | 75 |
| フリスビー | 〃 | 150 | 75 |
| クロリティー | 〃 | 150 | 75 |
| グラウンドゴルフ | 〃 | 150 | 75 |
プール
プール(1コース1時間)
| 区 分 | 9月~6月 | 7・8月 | ||
| 平 日 | 680 | 340 | 400 | 200 |
| 土日休 | 820 | 410 | 480 | 240 |
照明料(1時間)
| 範 囲 | 金 額 | |
| 1コース | 100 | |
重要※点灯については、安全上、職員が判断します。
研修室
研修室(1時間)
| 場所(収容人員) | 金 額 | 備 考 | |
| 第1研修室(120) | 1,090 | 545 | 洋 室 |
| 第2研修室( 20) | 250 | 125 | 和 室 |
| 第3研修室( 30) | 250 | 125 | 艇庫棟 |
| クラブハウス研修室( 40) | 250 | 125 | ヨットハーバー |
| 監視塔 | 250 | 125 | 艇庫棟 |
器具等使用料(1回)
| 器具名 | 単位 | 金額 | |
| 視聴覚機器 | 1時間 | 220 | 110 |
研修室冷暖房料(1時間)
| 場 所 | 金 額 | |
| 第1研修室 | 全面 | 400 |
| 1/2面 | 200 | |
| 第2研修室 | 全面 | 200 |
| 1/2面 | 100 | |
| 第3研修室 | 200 | |
| 監視塔 | 200 | |
トレーニングルーム
通常料金
| 1人 | 2時間 | 350 | 175 |
回数券
| 11回分 | 3,500 | 1,750 |
ヨットハーバー
レンタルヨット
| 1艇 | 4時間 | 800 | 400 |
クラブハウス研修室(1時間)
| 使用料 | 250 | 125 |
| 冷暖房料 | 全面 | 200 |
| 1/2面 | 100 |
艇置場使用料
| 区 分 | 2.5m以下 | 3.5m以下 | 4.5m以下 | 5.5m以下 | ||
| 種
類 |
ディンギー ヨット |
1日 | 480 | 480 | 480 | 600 |
| 240 | 240 | 240 | 300 | |||
| 1月 | 3,150 | 4,730 | 6,300 | 7,880 | ||
| 1,575 | 2,365 | 3,150 | 3,940 | |||
| 1年 | 25,200 | 37,800 | 50,400 | 63,000 | ||
| 12,600 | 18,900 | 25,200 | 31,500 | |||
| ウインド サーフィン |
1日 | 480 | 480 | 480 | 480 | |
| 240 | 240 | 240 | 240 | |||
| 1月 | 1,580 | 2,360 | 3,150 | 3,940 | ||
| 790 | 1,180 | 1,575 | 1,970 | |||
| 1年 | 12,600 | 18,900 | 25,200 | 31,500 | ||
| 6,300 | 9,450 | 12,600 | 15,750 | |||
宿泊室
| 区分 | 金額 |
| 1泊料金(シーツ代含む):一般・大学生(19才以上) | 1,770 |
| シーツ代※ | 460 |
留意 ※19歳未満の方及び高等学校、中等教育学校、特別支援学校に在学する方は、上記シーツ代が必要です。
レストラン
食事代(税込)
| 通常 | 大盛り | |
| 朝食 | 583 | 693 |
| 昼食 | 759 | 869 |
| 夕食 | 1,144 | 1,254 |
食事の内容はレストランとのご相談で変更も可能です。
詳しくは、レストラン『シーガル』へ直接ご連絡下さい。
(株)ミールケア周南
TEL: 0833-77-3271(小島)
FAX: 0833-77-3289
